Przedstawiamy aktualny wykaz numerów telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Śliwice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach.
Urząd Gminy w Sliwicach
Telefon stacjonarny/ komórka | Stanowisko |
52 3340711 | Sekretariat |
604 247 937 | Wójt |
52 3340730, 531 490 115 | Sekretarz Gminy |
52 3340714, 531 490 100 | Skarbnik Gminy |
52 3340713, 531 490 108 | Podatki - wymiar,deklaracje na odpady |
52 3340713, 531 490 101 | Podatki i opłaty lokalne -pobór |
52 3340733, 531 490 104 | Rolnictwo, ochrona środowiska |
52 3340715, 531 490 118 | Gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa i zarządzanie drogami |
52 3340716; 531 490 111 | Obsługa Rady Gminy, sprawy osobowe, ewidencja działalność gospodarczej |
52 3340718, 531 490 109 | Księgowość - płace |
52 3340719, 531 498 856 | Obrona cywilna, sprawy wojskowe, nadzór nad strażakami |
52 3340722, 531 490 107 | Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności |
52 3340723, 531 490 114 | Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności |
52 3340734, 531 490 112 | Oświata |
52 3340735, 531 490 106 | Inwestycje, pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych |
52 3340732, 531 490 110 | Inwestycje |
52 3340717, 531 490 095 | Informatyk |
52 3340711, 531 490 099 | Kultura i sport |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach
Telefon stacjonarny/komórka | Stanowisko |
52 33-40-727, 531-490-091 | Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej |
52 33-40-726, 531-490-097 | Główny księgowy |
52 33-40-721, 531-490-092 | Specjalista pracy socjalnej |
52 33-40-721, 531-490-096 | Pracownik socjalny |
52 33-40-729, 531-490-098 | Pracownik socjalny |
52 33-40-720, 531-490-093 | Świadczenia wychowawcze |
52 33-40-728, 531-490-094 | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny |
880-320-385 | Asystent rodziny |